Jumlah Penduduk Menurut kecamatan 5 tahun terakhir Tahun 2020
Tahun |
Jenis Kelamin / Sex |
Jumlah |
Rasio Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Perempuan | |||
2016 | 81.563 | 74.438 | 156.001 | 109,57 |
2017 | 82.431 | 75.280 | 157.711 | 109,50 |
2018 | 83.281 | 76.105 | 159.386 | 109,43 |
2019 | 84.018 | 76.894 | 160.912 | 109,26 |
2020 | 84.873 | 77.645 | 162.518 | 109,31 |
(Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian digambarkan
dalam bentuk grafik oleh penyusun)